Ilu ludzi odwiedza pracaradziejow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
48
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
656
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
412
408 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
520
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
68 wyświetleń w wynikach
7 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili727
wejść na strony WWW727
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 412 | 408 | 520 | 7 | 68 | 15,7 | 4 133 | 3 696 | 5 102 | 849 | 86 | 4 428 |
| Wrzesień | 403 | 394 | 724 | 0 | 0 | – | 2 660 | 2 369 | 3 670 | 365 | 140 | 1 945 |
| Sierpień | 1 008 | 1 001 | 1 191 | – | – | – | 5 232 | 4 079 | 6 904 | 533 | 89 | 1 989 |
| Lipiec | 975 | 901 | 1 075 | – | – | – | 8 137 | 6 620 | 9 614 | 439 | 86 | 2 639 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 234 | 2 092 | 2 536 | 265 | 6 | 1 279 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 878 | 3 674 | 6 506 | 278 | 96 | 1 940 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 26 068 | 20 123 | 31 848 | 324 | 112 | 10 613 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 708 | 3 252 | 5 718 | 399 | 97 | 10 723 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 492 | 1 031 | 2 947 | 571 | 107 | 10 376 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 984 | 1 867 | 3 136 | 502 | 107 | 9 556 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 228 | 2 831 | 4 898 | 514 | 1 | 10 226 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 365 | 2 304 | 3 613 | 589 | 1 | 7 854 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 351 | 2 741 | 5 101 | 572 | 159 | 10 613 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 871 | 2 779 | 6 829 | 351 | 75 | 5 356 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 509 | 3 809 | 5 775 | 360 | 4 | 10 048 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 639 | 1 069 | 2 070 | 357 | 59 | 8 873 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 548 | 1 011 | 1 891 | 481 | 2 | 6 245 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 935 | 1 291 | 2 430 | 421 | 95 | 9 863 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 148 | 1 445 | 2 616 | 519 | 85 | 11 709 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 926 | 1 322 | 3 396 | 903 | 99 | 14 864 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 075 | 1 135 | 2 524 | 2 558 | 89 | 20 428 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 781 | 1 299 | 2 128 | 752 | 101 | 25 311 |
408 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaradziejow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy